Les limites de chiffres d'affaires que les assujettis ne doivent pas dépasser pour bénéficier du régime de la franchise en base de TVA ou du régime réel simplifié (RSI) sont actualisées au 1er janvier 2013 dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème l'IR.
Compte tenu du gel du barème de l'impôt pour l'imposition des revenus perçus en 2011, les limites de chiffres d'affaires que les assujettis ne doivent pas dépasser en 2012 pour bénéficier du régime de la franchise en base de TVA ou du régime réel simplifié sont maintenues aux mêmes montants qu'en 2011.
|
Seuils en franchise de base TVA (art 293 B du CGI*) | ||||
Opérations concernées (BOI* 3 F-1-11 du 11 janvier 2011) | Rappel des seuils pour 2010 | Seuils 2011 2012 2013 | ||
Seuil 1 | Seuil 2 | Seuil 1 | Seuil 2 | |
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (art 293 B-I du CGI) | 80 300 € | 88 300 €(1) | 81 500 € | 89 600 €(1) |
Autres prestations de services (art 293 B-II du CGI) | 32 100 € | 34 100 €(1) | 32 600 € | 34 600 €(1) |
Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-III et 293 B-V du CGI) | 41 700 € | 51 200 €(2) | 42 300 € | 52 000 €(2) |
Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-IV et 293 B-V du CGI) | 17 100 € | 20 600 €(2) | 17 400 € | 20 900 €(2) |
(1) Seuil applicable l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième (avant-dernière) année n’a pas excédé le montant mentionné au seuil 1. (2) seuil applicable l’année en cours. Les assujettis deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. * CGI : Code Général des Impôts ; BOI : Bulletin Officiel des Impôts | ||||
Seuils du Régime Simplifié d’imposition (art 302 septies A du CGI*) | ||||
Opérations concernées (BOI* 3 F-1-11 du 11 janvier 2011) | Rappel des seuils pour 2010 | Seuils 2011 2012 2013 | ||
Seuil 1 | Seuil 2 | Seuil 1 | Seuil 2 | |
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et à emporter ainsi que prestations d’hébergement | 766 000 € | 843 000 € | 777 000 € | 856 000 € |
Autres prestations de services | 231 000 € | 261 000 € | 234 000 € | 265 000 € |
* CGI : Code Général des Impôts ; BOI : Bulletin Officiel des Impôts |
Source : L. fin. 2011, adoptée le 15 déc. 2010, art. 2, I, 1°
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire